产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
| 重庆青阳药业有限公司原料药目录(Bulk catalogue) | |||||||
| 序号 | 品名 | 英文名 | CAS号 | 包装规格 | 登记号 | 类别 | 质量标准 |
| 1 | 别嘌醇 | Allopurinol | 315-30-0 | 20kg/桶 | Y20190008082 | 肌肉-骨骼系统>抗痛风药 | 中国药典2025版 |
| 2 | 度米芬 | Domiphen Bromide | 538-71-6 | 5kg/桶)、20kg/桶 | Y20190005379 | 抗感染药>消毒防腐药 | 中国药典2025版 |
| 3 | 联苯苄唑 | Bifonazole | 60628-96-8 | 20kg/桶、1kg/桶 | Y20190005392 | 抗感染药>抗真菌药 | 中国药典2025版 |
| 4 | 法莫替丁 | Famotidine | 76824-35-6 | 5kg/桶、20kg/桶 | Y20190005380 | 抗组胺药>组胺H2受体拮抗剂 | 中国药典2025版 |
| 5 | 氯化钙 | Calcium Chloride | 10043-52-4 | 1000g/瓶、20kg/桶 | Y20190005382 | 消化系统>矿物质补充药 | 中国药典2025版 |
| 6 | 氨丁三醇 | Trometamol | 77-86-1 | 25kg/桶 | Y20190008776 | 血液系统>调节电解质平衡 | 卫生部标准化学品及制剂第一册WS1-87(B)-89 |
| 7 | 双嘧达莫 | Dipyridamole | 58-32-2 | 25kg/桶 | Y20190005384 | 血液系统>抗血小板药 | 中国药典2025版 |
| 8 | 吡拉西坦 | Piracetam | 7491-74-9 | 25kg/桶 | Y20190005388 | 神经系统>益智药 | 中国药典2025版 |
| 9 | 吡哌酸 | Pipemidic Acid | 51940-44-4 | 25kg/桶、20kg/桶 | Y20190005397 | 抗感染药>合成抗菌药>喹诺酮类>第一代 | 中国药典2025版 |
| 10 | 盐酸雷尼替丁 | Ranitidine Hydrochloride | 66357-59-3 | 25kg/桶、20kg/桶 | Y20190008093 | 抗组胺药>组胺H2受体拮抗剂 | 中国药典2025版 |
| 11 | 西咪替丁 | Cimetidine | 51481-61-9 | 25kg/桶、20kg/桶 | Y20190005385 | 抗组胺药>组胺H2受体拮抗剂 | 中国药典2025版 |
| 12 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | 59277-89-3 | 20kg/桶、5kg/桶 | Y20190008091 | 抗感染药>抗病毒药>核苷及核苷酸类>非逆转录酶抑制药 | 中国药典2025版 |
| 13 | 贝诺酯 | Benorilate | 5003-48-5 | / | 非甾体抗炎药>水杨酸衍生物 | 中国药典2025版 | |
| 14 | 醋酸地塞米松 | Dexamethasone Acetate | 1177-87-3 | / | 甾体激素>肾上腺皮质激素 | 中国药典2025版 | |
| 15 | 氨茶碱 | Aminophylline | 317-34-0 | 25kg/桶 | Y20190008092 | 神经系统>精神兴奋药>N-甲基黄嘌呤衍生物 | 中国药典2025版 |
| 16 | 茶碱 | Theophylline | 58-55-9 | 25kg/桶 | Y20190008089 | 呼吸系统>平喘药>黄嘌呤类 | 中国药典2025版 |
| 17 | 依诺沙星 | Enoxacin | 74011-58-8 | 5kg/桶 | Y20190005395 | 抗感染药>合成抗菌药>喹诺酮类>第二代 | 中国药典2025版 |
| 18 | 齐墩果酸 | Oleanolic Acid | 508-02-1 | 25kg/桶 | Y20190005383 | 消化系统>保肝药 | 卫生部药品标准(二部)第三册1994年版 |
| 19 | 盐酸左旋咪唑 | Levamisole Hydrochloride | 16595-80-5 | 25kg/桶 | Y20190005387 | 驱肠虫药、生物反应调节药 | 中国药典2025版 |
| 20 | 硝苯地平 | Nifedipine | 21829-25-4 | 25kg/桶 | Y20190005394 | 心血管系统>血管扩张药>钙通道阻断剂>二氢吡啶衍生物 | 中国药典2025版 |
| 21 | 磷酸哌嗪 | Piperazine Phosphate | 18534-18-4 | 25kg/桶 | Y20190005381 | 抗蠕虫药>抗线虫药>哌嗪及其衍生物类 | 中国药典2025版 |
| 22 | 枸橼酸哌嗪 | Piperazine Citrate | 144-29-6 | 25kg/桶 | Y20190005378 | 抗蠕虫药 | 中国药典2025版 |
原料药
—
版权所有©重庆青阳药业有限公司 渝ICP备2024038978号-1 非经营性 渝网药信备字【2025】00190号